🏆 最新开奖
期号:2026080
号码:770
和值:14
日期:2026-03-31
🎯 外部预测
期号:2026081
精选号码:[8, 2, 1]
推算成功率:63.1%
状态:有效
📊 数据概览
历史总期数:7555
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
🎲 组选推荐
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:10 - 17
推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]
执行时间:0.72 秒
历史数据量:7555 期
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
期号:2026080
号码:770
和值:14
日期:2026-03-31
期号:2026081
精选号码:[8, 2, 1]
推算成功率:63.1%
状态:有效
历史总期数:7555
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:10 - 17
推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026071 | 551 | 11 | 4 | 组三 | 奇奇奇 | 大大小 | 2026-03-22 |
| 2026072 | 115 | 7 | 4 | 组三 | 奇奇奇 | 小小大 | 2026-03-23 |
| 2026073 | 325 | 10 | 3 | 组六 | 奇偶奇 | 小小大 | 2026-03-24 |
| 2026074 | 406 | 10 | 6 | 组六 | 偶偶偶 | 小小大 | 2026-03-25 |
| 2026075 | 437 | 14 | 4 | 组六 | 偶奇奇 | 小小大 | 2026-03-26 |
| 2026076 | 419 | 14 | 8 | 组六 | 偶奇奇 | 小小大 | 2026-03-27 |
| 2026077 | 780 | 15 | 8 | 组六 | 奇偶偶 | 大大小 | 2026-03-28 |
| 2026078 | 634 | 13 | 3 | 组六 | 偶奇偶 | 大小小 | 2026-03-29 |
| 2026079 | 195 | 15 | 8 | 组六 | 奇奇奇 | 小大大 | 2026-03-30 |
| 2026080 | 770 | 14 | 7 | 组三 | 奇奇偶 | 大大小 | 2026-03-31 |
| 数字 | 全量次数 | 全量% | 近100期 | 近100期% | 近30期 | 近30期% | 近10期 | 近10期% | 趋势 | 热度分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2186 | 9.64% | 30 | 10.00% | 8 | 8.89% | 3 | 10.00% | →平稳 | 50.0 |
| 1 | 2224 | 9.81% | 41 | 13.67% | 15 | 16.67% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 56.0 |
| 2 | 2231 | 9.84% | 28 | 9.33% | 5 | 5.56% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 18.7 |
| 3 | 2273 | 10.03% | 27 | 9.00% | 8 | 8.89% | 3 | 10.00% | →平稳 | 50.0 |
| 4 | 2397 | 10.58% | 29 | 9.67% | 13 | 14.44% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 56.7 |
| 5 | 2230 | 9.84% | 32 | 10.67% | 13 | 14.44% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 60.0 |
| 6 | 2238 | 9.87% | 22 | 7.33% | 4 | 4.44% | 2 | 6.67% | →平稳 | 33.3 |
| 7 | 2214 | 9.77% | 31 | 10.33% | 10 | 11.11% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 56.0 |
| 8 | 2350 | 10.37% | 30 | 10.00% | 7 | 7.78% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 20.0 |
| 9 | 2322 | 10.24% | 30 | 10.00% | 7 | 7.78% | 2 | 6.67% | ↓下降 | 33.3 |
最新号码: 7 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 2期 | 11期 | 2021251 - 2021261 |
| 连续偶数 | 0期 | 11期 | 2006068 - 2006078 |
| 连续大 | 1期 | 10期 | 2007158 - 2007167 |
| 连续小 | 0期 | 13期 | 2014061 - 2014073 |
最新号码: 7 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 3期 | 10期 | 2018210 - 2018219 |
| 连续偶数 | 0期 | 11期 | 2023331 - 2023341 |
| 连续大 | 2期 | 12期 | 2014347 - 2015001 |
| 连续小 | 0期 | 15期 | 2016037 - 2016051 |
最新号码: 0 (偶, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0期 | 16期 | 2008313 - 2008328 |
| 连续偶数 | 1期 | 14期 | 2009155 - 2009168 |
| 连续大 | 0期 | 12期 | 2015060 - 2015071 |
| 连续小 | 1期 | 10期 | 2012222 - 2012231 |
最大遗漏: 9 (遗漏70期)
推荐数字: [9, 0, 2]
冷到热排序: [9, 0, 2, 8, 5, 3, 4, 6, 1, 7]
最大遗漏: 6 (遗漏56期)
推荐数字: [6, 4, 5]
冷到热排序: [6, 4, 5, 2, 0, 1, 8, 3, 9, 7]
最大遗漏: 2 (遗漏31期)
推荐数字: [2, 3, 8]
冷到热排序: [2, 3, 8, 1, 6, 7, 9, 4, 5, 0]
数字 2: 遗漏 7 期
数字 8: 遗漏 3 期
数字 3: 遗漏 2 期
跨度值范围:0-9
跨度=0:豹子(如111, 222等)
跨度=1-4:小跨度
跨度=5-9:大跨度
奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶
期号:2026080
号码:770
跨度值:7 (奇数, 大)
| 统计项目 | 当前连续期数 | 历史最大期数 | 历史记录期号 | 评分权重 |
|---|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 1 期 | 12 期 | 2023144 - 2023155 | 0.98 |
| 连续偶数 | 0 期 | 11 期 | 2013141 - 2013151 | 1.04 |
| 连续大 | 2 期 | 13 期 | 2005028 - 2005040 | 0.97 |
| 连续小 | 0 期 | 11 期 | 2021291 - 2021301 | 1.08 |
期号:2026079
号码:195
和值:15
期号:2026080
号码:770
和值:14
15 → 14
49 组
数字频率排名:
4:20次 | 1:19次 | 5:17次 | 9:16次 | 2:15次 | 8:14次 | 7:12次 | 6:12次 | 3:12次 | 0:10次
★ 热门数字:[4, 1, 5, 9, 2]
组六:37次 (75.5%)
组三:10次 (20.4%)
豹子:2次 (4.1%)
推荐:组六
和值频率排名:
12:9次 | 13:7次 | 9:6次 | 15:4次 | 21:4次
| 期号n | 号码 | 和值 | 期号n+1 | 号码 | 和值 | 目标期 | 号码 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005047 | 429 | 15 | 2005048 | 761 | 14 | 2005049 | 790 | 16 | 组六 |
| 2005085 | 942 | 15 | 2005086 | 635 | 14 | 2005087 | 155 | 11 | 组三 |
| 2005318 | 069 | 15 | 2005319 | 824 | 14 | 2005320 | 084 | 12 | 组六 |
| 2006230 | 267 | 15 | 2006231 | 068 | 14 | 2006232 | 162 | 9 | 组六 |
| 2007111 | 762 | 15 | 2007112 | 734 | 14 | 2007113 | 183 | 12 | 组六 |
| 2007174 | 384 | 15 | 2007175 | 446 | 14 | 2007176 | 174 | 12 | 组六 |
| 2007177 | 726 | 15 | 2007178 | 491 | 14 | 2007179 | 825 | 15 | 组六 |
| 2007179 | 825 | 15 | 2007180 | 680 | 14 | 2007181 | 849 | 21 | 组六 |
| 2007293 | 474 | 15 | 2007294 | 563 | 14 | 2007295 | 311 | 5 | 组三 |
| 2007300 | 357 | 15 | 2007301 | 824 | 14 | 2007302 | 491 | 14 | 组六 |
| 2008197 | 357 | 15 | 2008198 | 068 | 14 | 2008199 | 481 | 13 | 组六 |
| 2008286 | 519 | 15 | 2008287 | 671 | 14 | 2008288 | 432 | 9 | 组六 |
| 2009103 | 393 | 15 | 2009104 | 473 | 14 | 2009105 | 956 | 20 | 组六 |
| 2009165 | 168 | 15 | 2009166 | 932 | 14 | 2009167 | 526 | 13 | 组六 |
| 2009169 | 375 | 15 | 2009170 | 545 | 14 | 2009171 | 814 | 13 | 组六 |
| 2009227 | 087 | 15 | 2009228 | 608 | 14 | 2009229 | 913 | 13 | 组六 |
| 2010050 | 735 | 15 | 2010051 | 734 | 14 | 2010052 | 204 | 6 | 组六 |
| 2010286 | 960 | 15 | 2010287 | 167 | 14 | 2010288 | 460 | 10 | 组六 |
| 2011320 | 870 | 15 | 2011321 | 365 | 14 | 2011322 | 368 | 17 | 组六 |
| 2012171 | 735 | 15 | 2012172 | 437 | 14 | 2012173 | 597 | 21 | 组六 |
| 2013034 | 690 | 15 | 2013035 | 446 | 14 | 2013036 | 921 | 12 | 组六 |
| 2013082 | 546 | 15 | 2013083 | 752 | 14 | 2013084 | 125 | 8 | 组六 |
| 2013164 | 951 | 15 | 2013165 | 581 | 14 | 2013166 | 444 | 12 | 豹子 |
| 2014059 | 429 | 15 | 2014060 | 932 | 14 | 2014061 | 225 | 9 | 组三 |
| 2014336 | 753 | 15 | 2014337 | 662 | 14 | 2014338 | 398 | 20 | 组六 |
| 2014354 | 069 | 15 | 2014355 | 950 | 14 | 2014356 | 786 | 21 | 组六 |
| 2015099 | 771 | 15 | 2015100 | 536 | 14 | 2015101 | 633 | 12 | 组三 |
| 2015260 | 258 | 15 | 2015261 | 833 | 14 | 2015262 | 252 | 9 | 组三 |
| 2017143 | 177 | 15 | 2017144 | 239 | 14 | 2017145 | 591 | 15 | 组六 |
| 2017189 | 960 | 15 | 2017190 | 446 | 14 | 2017191 | 978 | 24 | 组六 |
| 2017221 | 447 | 15 | 2017222 | 707 | 14 | 2017223 | 496 | 19 | 组六 |
| 2018001 | 177 | 15 | 2018002 | 644 | 14 | 2018003 | 145 | 10 | 组六 |
| 2019304 | 663 | 15 | 2019305 | 482 | 14 | 2019306 | 647 | 17 | 组六 |
| 2020281 | 951 | 15 | 2020282 | 257 | 14 | 2020283 | 570 | 12 | 组六 |
| 2021187 | 375 | 15 | 2021188 | 608 | 14 | 2021189 | 810 | 9 | 组六 |
| 2022098 | 915 | 15 | 2022099 | 464 | 14 | 2022100 | 444 | 12 | 豹子 |
| 2022112 | 762 | 15 | 2022113 | 653 | 14 | 2022114 | 997 | 25 | 组三 |
| 2022173 | 546 | 15 | 2022174 | 284 | 14 | 2022175 | 151 | 7 | 组三 |
| 2023068 | 366 | 15 | 2023069 | 932 | 14 | 2023070 | 567 | 18 | 组六 |
| 2023086 | 915 | 15 | 2023087 | 329 | 14 | 2023088 | 292 | 13 | 组三 |
| 2023160 | 393 | 15 | 2023161 | 536 | 14 | 2023162 | 094 | 13 | 组六 |
| 2023271 | 096 | 15 | 2023272 | 419 | 14 | 2023273 | 121 | 4 | 组三 |
| 2023296 | 807 | 15 | 2023297 | 761 | 14 | 2023298 | 365 | 14 | 组六 |
| 2024116 | 348 | 15 | 2024117 | 185 | 14 | 2024118 | 733 | 13 | 组三 |
| 2024175 | 195 | 15 | 2024176 | 932 | 14 | 2024177 | 579 | 21 | 组六 |
| 2024239 | 168 | 15 | 2024240 | 815 | 14 | 2024241 | 063 | 9 | 组六 |
| 2024281 | 465 | 15 | 2024282 | 905 | 14 | 2024283 | 285 | 15 | 组六 |
| 2026064 | 528 | 15 | 2026065 | 851 | 14 | 2026066 | 807 | 15 | 组六 |
| 2026066 | 807 | 15 | 2026067 | 428 | 14 | 2026068 | 840 | 12 | 组六 |
| 数字 | 频率分 | 遗漏分 | 冷热分 | 位置分 | 外部分 | 模式分 | 重复分 | 热度分 | 总分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 25 | 22 | 5 | 20 | 134 | ★★★ 强推 |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 25 | 18 | 2 | 9 | 124 | ★★★ 强推 |
| 8 | 12 | 0 | 6 | 6 | 25 | 0 | 2 | 10 | 92 | ★★ 推荐 |
| 5 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 5 | 20 | 86 | ★★ 推荐 |
| 4 | 9 | 0 | 12 | 8 | 0 | 19 | 2 | 20 | 84 | ★★ 推荐 |
| 9 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 5 | 17 | 78 | ★ 参考 |
| 7 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 一般 |
| 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 50 | 一般 |
| 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 48 | 一般 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 35 | 一般 |
| 类型 | 实际概率 | 理论概率 | 近30期 | 推荐分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组六 | 70.0% | 72.0% | 21次 | 75 | 近30期70.0%,接近理论72%,正常范围 |
| 组三 | 30.0% | 27.0% | 9次 | 70 | 近30期30.0%,接近理论27%,正常范围 |
| 豹子 | 0.0% | 1.0% | 0次 | 30 | 豹子理论概率仅1%,近30期0.0%,谨慎参考 |
命中:红色 | 未中:绿色
| 期号 | 开奖号码 | 外部精选号码 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026081 | - | 8,2,1 | 待开奖 |
| 2026080 | 770 | 3,9,3 | 未中 |
| 2026079 | 195 | 7,4,8 | 未中 |
| 2026078 | 634 | 7,9,3 | 中一 |
| 2026077 | 780 | 7,2,1 | 中一 |
| 2026076 | 419 | 7,2,1 | 中一 |
| 2026075 | 437 | 8,1,2 | 未中 |
| 2026074 | 406 | 2,1,2 | 未中 |
| 2026073 | 325 | 3,7,5 | 中二 |
| 2026072 | 115 | 3,8,4 | 未中 |
| 2026071 | 551 | 7,2,1 | 中一 |
| 2026070 | 131 | 7,9,3 | 中一 |
| 2026069 | 114 | 7,6,6 | 未中 |
| 2026068 | 840 | 7,2,1 | 未中 |
| 2026067 | 428 | 7,9,3 | 未中 |
[8, 2, 1]
来源:外部预测网站
[2, 8]
基于全局遗漏统计
[1, 4, 5, 7]
基于近10期趋势分析
10 - 17
推荐:[14, 15, 13, 16, 12]
百位: [9, 0, 2]
十位: [6, 4, 5]
个位: [2, 3, 8]
基于位置号码最大遗漏分析
[4, 1, 5, 9, 2]
基于目标期号码统计特征
[2, 4, 8]
基于重复率最高的3个号码
| 排名 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 458 | 17 | 4 | 372.5 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内8 |
| 🥈 | 145 | 10 | 4 | 372.3 | 组六 | 2奇1偶 | 1大2小 | - |
| 🥉 | 248 | 14 | 6 | 361.7 | 组六 | 0奇3偶 | 1大2小 | 内2,8 |
| 4 | 127 | 10 | 6 | 350.2 | 组六 | 2奇1偶 | 1大2小 | 内2 |
| 5 | 245 | 11 | 3 | 349.7 | 组六 | 1奇2偶 | 1大2小 | 内2 |
| 6 | 278 | 17 | 6 | 347.9 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内2,8 |
| 7 | 128 | 11 | 7 | 345.8 | 组六 | 1奇2偶 | 1大2小 | 内8,2 |
| 8 | 158 | 14 | 7 | 339.2 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内8 |
| 9 | 157 | 13 | 6 | 336.4 | 组六 | 3奇0偶 | 2大1小 | - |
| 10 | 148 | 13 | 7 | 335.1 | 组六 | 1奇2偶 | 1大2小 | 内8 |
| 11 | 257 | 14 | 5 | 330.8 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内2 |
| 12 | 228 | 12 | 6 | 278.2 | 组三 | 0奇3偶 | 1大2小 | 内8,2 |
| 13 | 155 | 11 | 4 | 274.6 | 组三 | 3奇0偶 | 2大1小 | - |
| 14 | 448 | 16 | 4 | 274.4 | 组三 | 0奇3偶 | 1大2小 | 内8 |
| 15 | 255 | 12 | 3 | 269.0 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内2 |