数字位模型对比(评估半段)
| 模型 | logloss | | Δ vs ln10 | brier | exact | top3 | top5 |
|---|
| Uniform | 2.3026 | 78% | +0.0000 | 0.0900 | 0.0023 | 0.0273 | 0.1250 |
| Frequency-200 | 2.3268 | 78% | +0.0242 | 0.0905 | 0.0000 | 0.0205 | 0.1295 |
| Raw-Ensemble | 2.3262 | 78% | +0.0236 | 0.0905 | 0.0000 | 0.0273 | 0.1295 |
| Temperature | 2.3057 | 78% | +0.0032 | 0.0901 | 0.0000 | 0.0273 | 0.1295 |
| Isotonic | 2.9698 | 100% | +0.6672 | 0.0917 | 0.0023 | 0.0273 | 0.1273 |
全部模型统一在 Holdout 后半段(eval)报告;温度缩放与 Isotonic 只用前半段(calib)拟合,无评估泄漏。exact=直选全对率(随机基线 0.001);top3=三位同时进前3(随机基线 0.027);top5=三位同时进前5(随机基线 0.125)。
和值 / 跨度 / 组选形态(评估半段)
| 目标 | 模型 | logloss | 命中率 | top3 |
|---|
| 和值 | Uniform-theory | 3.0346 | 0.0750 | 0.2091 |
| 和值 | Frequency-200 | 3.1013 | 0.0727 | 0.2068 |
| 和值 | Derived-From-Digits | 3.0344 | 0.0705 | 0.2295 |
| 和值 | Direct+T | 3.0681 | 0.0545 | 0.1955 |
| 和值 | Final-Blend | 3.0583 | 0.0795 | 0.2205 |
| 跨度 | Uniform-theory | 2.1898 | 0.1386 | 0.4250 |
| 跨度 | Frequency-200 | 2.2126 | 0.1114 | 0.4000 |
| 跨度 | Derived-From-Digits | 2.1903 | 0.1386 | 0.4250 |
| 跨度 | Direct+T | 2.2032 | 0.1432 | 0.3636 |
| 跨度 | Final-Blend | 2.1985 | 0.1477 | 0.3773 |
| 组选形态 | Uniform-theory | 0.6349 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Frequency-200 | 0.6388 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Derived-From-Digits | 0.6349 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Direct+T | 0.6382 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Final-Blend | 0.6364 | 0.7182 | 1.0000 |
Derived-From-Digits 为逐位概率独立合成(理论自洽);Final-Blend = 直接模型×温度 + walk-forward 历史频率 加权融合,后续候选榜单基于它。
奇偶/大小形态由逐位概率乘积合成(独立假设);随机基线为每形态 12.5%。
校准与 OOF Stacking
置换检验
| 观察 exact | 零假设均值 | p 值 | 结论 |
|---|
| 0.0000 | 0.0008 | 1.0000 | 未拒绝无信号零假设 |
逐位置独立打乱标签 B 次(种子固定),观察值若落在零假设分布常规区间,说明模型命中率与随机不可区分。
特征消融(评估半段)
| 变体 | 维度 | logloss | Δ vs ln10 | brier | top3 | top5 |
|---|
| full | 517 | 2.3262 | +0.0236 | 0.0905 | 0.0273 | 0.1295 |
| freq_windows_only | 420 | 2.3286 | +0.0260 | 0.0906 | 0.0205 | 0.1136 |
| without_transitions | 487 | 2.3272 | +0.0246 | 0.0905 | 0.0364 | 0.1409 |
| tail_only | 97 | 2.3109 | +0.0083 | 0.0902 | 0.0273 | 0.1341 |
full=517 维全量;freq_windows_only=仅窗口频率/遗漏(420 维);without_transitions=去转移矩阵(487 维);tail_only=加权+滞后+汇总+转移(97 维)。各变体 logloss 差异在千分位内即说明特征组无增量信息。
时间稳定性(均匀基线对照)
| 时间块 | 期数 | logloss | exact | top3 | top5 |
|---|
| 第 1 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0006 | 0.0290 | 0.1171 |
| 第 2 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0012 | 0.0272 | 0.1382 |
| 第 3 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0024 | 0.0332 | 0.1418 |
| 第 4 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0024 | 0.0332 | 0.1195 |
| 第 5 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0012 | 0.0241 | 0.1171 |
全样本按时间等分 5 块,用均匀基线(随机决胜)度量真实随机性的块间波动范围,作为解读其他模型块间波动的参照。
最新一期逐位概率(第 2026278 期)
排序:· 也可点击表头「排名 / 数字 / 概率」切换升、降序(3 个位置同步)
百位 · Top1 → 6(0.1542)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
|---|
| 1 | 6 | 0.1542 | 100% |
| 2 | 7 | 0.1264 | 82% |
| 3 | 2 | 0.1072 | 70% |
| 4 | 4 | 0.0961 | 62% |
| 5 | 3 | 0.0941 | 61% |
| 6 | 8 | 0.0935 | 61% |
| 7 | 9 | 0.0878 | 57% |
| 8 | 5 | 0.0827 | 54% |
| 9 | 1 | 0.0821 | 53% |
| 10 | 0 | 0.0759 | 49% |
十位 · Top1 → 3(0.1275)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
|---|
| 1 | 3 | 0.1275 | 100% |
| 2 | 7 | 0.1171 | 92% |
| 3 | 1 | 0.1101 | 86% |
| 4 | 8 | 0.1060 | 83% |
| 5 | 0 | 0.1040 | 82% |
| 6 | 6 | 0.0983 | 77% |
| 7 | 9 | 0.0929 | 73% |
| 8 | 2 | 0.0856 | 67% |
| 9 | 4 | 0.0828 | 65% |
| 10 | 5 | 0.0757 | 59% |
个位 · Top1 → 1(0.1576)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
|---|
| 1 | 1 | 0.1576 | 100% |
| 2 | 8 | 0.1215 | 77% |
| 3 | 2 | 0.1095 | 69% |
| 4 | 0 | 0.1050 | 67% |
| 5 | 4 | 0.1041 | 66% |
| 6 | 5 | 0.0890 | 56% |
| 7 | 7 | 0.0829 | 53% |
| 8 | 9 | 0.0805 | 51% |
| 9 | 6 | 0.0774 | 49% |
| 10 | 3 | 0.0725 | 46% |
高亮行为该位概率 Top3;若各行概率都接近 0.1000,说明该位无有效信号,任何“推荐数字”与随机无异。
直选 Top100 候选(联合概率排序)
| 排名 | 号码 | 相对概率 | |
|---|
| 1 | 631 | 0.0170 | 100% |
| 2 | 671 | 0.0156 | 92% |
| 3 | 611 | 0.0147 | 86% |
| 4 | 681 | 0.0141 | 83% |
| 5 | 731 | 0.0139 | 82% |
| 6 | 601 | 0.0139 | 82% |
| 7 | 661 | 0.0131 | 77% |
| 8 | 638 | 0.0131 | 77% |
| 9 | 771 | 0.0128 | 75% |
| 10 | 691 | 0.0124 | 73% |
| 11 | 678 | 0.0120 | 71% |
| 12 | 711 | 0.0120 | 71% |
| 13 | 231 | 0.0118 | 70% |
| 14 | 632 | 0.0118 | 69% |
| 15 | 781 | 0.0116 | 68% |
| 16 | 621 | 0.0114 | 67% |
| 17 | 701 | 0.0114 | 67% |
| 18 | 630 | 0.0113 | 67% |
| 19 | 618 | 0.0113 | 67% |
| 20 | 634 | 0.0112 | 66% |
展开第 21~100 名
| 排名 | 号码 | 相对概率 |
|---|
| 21 | 641 | 0.0110 |
| 22 | 688 | 0.0109 |
| 23 | 271 | 0.0108 |
| 24 | 672 | 0.0108 |
| 25 | 761 | 0.0107 |
| 26 | 738 | 0.0107 |
| 27 | 608 | 0.0107 |
| 28 | 431 | 0.0106 |
| 29 | 670 | 0.0104 |
| 30 | 331 | 0.0104 |
| 31 | 674 | 0.0103 |
| 32 | 831 | 0.0103 |
| 33 | 211 | 0.0102 |
| 34 | 612 | 0.0102 |
| 35 | 791 | 0.0101 |
| 36 | 668 | 0.0101 |
| 37 | 651 | 0.0101 |
| 38 | 778 | 0.0099 |
| 39 | 281 | 0.0098 |
| 40 | 682 | 0.0098 |
| 41 | 610 | 0.0098 |
| 42 | 471 | 0.0097 |
| 43 | 614 | 0.0097 |
| 44 | 732 | 0.0097 |
| 45 | 931 | 0.0097 |
| 46 | 201 | 0.0096 |
| 47 | 602 | 0.0096 |
| 48 | 635 | 0.0096 |
| 49 | 698 | 0.0095 |
| 50 | 371 | 0.0095 |
| 51 | 871 | 0.0095 |
| 52 | 680 | 0.0094 |
| 53 | 721 | 0.0094 |
| 54 | 684 | 0.0093 |
| 55 | 730 | 0.0093 |
| 56 | 718 | 0.0093 |
| 57 | 600 | 0.0092 |
| 58 | 734 | 0.0092 |
| 59 | 604 | 0.0092 |
| 60 | 411 | 0.0091 |
| 61 | 261 | 0.0091 |
| 62 | 662 | 0.0091 |
| 63 | 531 | 0.0091 |
| 64 | 238 | 0.0091 |
| 65 | 741 | 0.0091 |
| 66 | 131 | 0.0090 |
| 67 | 311 | 0.0090 |
| 68 | 637 | 0.0089 |
| 69 | 788 | 0.0089 |
| 70 | 811 | 0.0089 |
| 71 | 772 | 0.0089 |
| 72 | 971 | 0.0089 |
| 73 | 675 | 0.0088 |
| 74 | 481 | 0.0088 |
| 75 | 628 | 0.0088 |
| 76 | 708 | 0.0088 |
| 77 | 660 | 0.0087 |
| 78 | 639 | 0.0087 |
| 79 | 664 | 0.0087 |
| 80 | 401 | 0.0086 |
| 81 | 381 | 0.0086 |
| 82 | 291 | 0.0086 |
| 83 | 692 | 0.0086 |
| 84 | 881 | 0.0086 |
| 85 | 770 | 0.0085 |
| 86 | 648 | 0.0085 |
| 87 | 301 | 0.0085 |
| 88 | 774 | 0.0085 |
| 89 | 801 | 0.0084 |
| 90 | 031 | 0.0084 |
| 91 | 571 | 0.0084 |
| 92 | 278 | 0.0084 |
| 93 | 712 | 0.0084 |
| 94 | 911 | 0.0084 |
| 95 | 636 | 0.0083 |
| 96 | 171 | 0.0083 |
| 97 | 768 | 0.0083 |
| 98 | 615 | 0.0083 |
| 99 | 751 | 0.0083 |
| 100 | 690 | 0.0083 |
相对概率为 Top100 内部归一化。第 1 名与第 100 名通常只差数个百分点,“排名靠前”不等于“更容易中奖”。
组选六(三位各不同,奖金 173 元) · Top30
| 排名 | 号码 | 概率 | |
|---|
| 1 | 167 | 0.0087 | 100% |
| 2 | 168 | 0.0085 | 98% |
| 3 | 178 | 0.0083 | 95% |
| 4 | 136 | 0.0080 | 92% |
| 5 | 126 | 0.0079 | 91% |
| 6 | 127 | 0.0078 | 90% |
| 7 | 137 | 0.0077 | 89% |
| 8 | 678 | 0.0077 | 89% |
| 9 | 016 | 0.0076 | 88% |
| 10 | 146 | 0.0075 | 86% |
| 11 | 128 | 0.0074 | 85% |
| 12 | 138 | 0.0074 | 85% |
| 13 | 017 | 0.0073 | 84% |
| 14 | 147 | 0.0073 | 84% |
| 15 | 268 | 0.0072 | 83% |
| 16 | 267 | 0.0071 | 82% |
| 17 | 278 | 0.0071 | 82% |
| 18 | 123 | 0.0071 | 81% |
| 19 | 368 | 0.0071 | 81% |
| 20 | 169 | 0.0070 | 80% |
| 21 | 068 | 0.0069 | 79% |
| 22 | 148 | 0.0069 | 79% |
| 23 | 378 | 0.0069 | 79% |
| 24 | 067 | 0.0069 | 79% |
| 25 | 018 | 0.0068 | 79% |
| 26 | 179 | 0.0068 | 78% |
| 27 | 468 | 0.0067 | 78% |
| 28 | 367 | 0.0067 | 77% |
| 29 | 078 | 0.0067 | 77% |
| 30 | 467 | 0.0067 | 77% |
组选三(恰有一位重复,奖金 346 元) · Top20
| 排名 | 号码 | 概率 | |
|---|
| 1 | 116 | 0.0046 | 100% |
| 2 | 117 | 0.0045 | 96% |
| 3 | 166 | 0.0043 | 93% |
| 4 | 177 | 0.0043 | 92% |
| 5 | 118 | 0.0041 | 88% |
| 6 | 112 | 0.0040 | 85% |
| 7 | 113 | 0.0039 | 85% |
| 8 | 688 | 0.0039 | 83% |
| 9 | 188 | 0.0039 | 83% |
| 10 | 668 | 0.0038 | 82% |
| 11 | 778 | 0.0038 | 82% |
| 12 | 788 | 0.0038 | 81% |
| 13 | 114 | 0.0037 | 79% |
| 14 | 677 | 0.0037 | 79% |
| 15 | 667 | 0.0036 | 78% |
| 16 | 011 | 0.0036 | 78% |
| 17 | 277 | 0.0036 | 77% |
| 18 | 122 | 0.0035 | 76% |
| 19 | 266 | 0.0035 | 75% |
| 20 | 119 | 0.0035 | 74% |
豹子(三位相同,组选不覆盖,仅直选) · Top5
| 排名 | 号码 | 概率 | |
|---|
| 1 | 111 | 0.0014 | 100% |
| 2 | 777 | 0.0012 | 86% |
| 3 | 888 | 0.0012 | 85% |
| 4 | 666 | 0.0012 | 83% |
| 5 | 222 | 0.0010 | 71% |
冷热号与遗漏(截至上期)
| 位置 | 数字 | 近30期频次 | 近100期频次 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 热排名 | 冷排名 |
|---|
| 百位 | 0 | 0.1667 | 0.1200 | 5 | 10.3 | 1 | 6 |
| 百位 | 1 | 0.0667 | 0.0300 | 12 | 10.2 | 6 | 4 |
| 百位 | 2 | 0.0667 | 0.1200 | 2 | 10.2 | 7 | 8 |
| 百位 | 3 | 0.1000 | 0.0900 | 8 | 9.8 | 5 | 5 |
| 百位 | 4 | 0.0333 | 0.0500 | 20 | 10.0 | 10 | 1 |
| 百位 | 5 | 0.0667 | 0.1100 | 0 | 10.4 | 8 | 10 |
| 百位 | 6 | 0.1333 | 0.1100 | 17 | 9.6 | 3 | 3 |
| 百位 | 7 | 0.0667 | 0.0500 | 18 | 9.6 | 9 | 2 |
| 百位 | 8 | 0.1667 | 0.1400 | 3 | 9.6 | 2 | 7 |
| 百位 | 9 | 0.1333 | 0.1800 | 1 | 10.3 | 4 | 9 |
| 十位 | 0 | 0.0333 | 0.0700 | 4 | 9.9 | 9 | 7 |
| 十位 | 1 | 0.1333 | 0.1100 | 5 | 9.6 | 2 | 6 |
| 十位 | 2 | 0.0333 | 0.1000 | 3 | 11.1 | 10 | 8 |
| 十位 | 3 | 0.1000 | 0.0800 | 18 | 10.2 | 4 | 2 |
| 十位 | 4 | 0.1000 | 0.0900 | 8 | 9.6 | 5 | 5 |
| 十位 | 5 | 0.1333 | 0.1300 | 10 | 10.2 | 3 | 3 |
| 十位 | 6 | 0.1000 | 0.0900 | 0 | 9.5 | 6 | 10 |
| 十位 | 7 | 0.0667 | 0.0800 | 26 | 10.3 | 8 | 1 |
| 十位 | 8 | 0.2000 | 0.1500 | 2 | 9.9 | 1 | 9 |
| 十位 | 9 | 0.1000 | 0.1000 | 9 | 9.8 | 7 | 4 |
| 个位 | 0 | 0.1333 | 0.0700 | 1 | 9.7 | 3 | 9 |
| 个位 | 1 | 0.1667 | 0.1000 | 8 | 10.1 | 1 | 3 |
| 个位 | 2 | 0.0667 | 0.1700 | 4 | 10.3 | 7 | 6 |
| 个位 | 3 | 0.0333 | 0.0700 | 3 | 10.2 | 9 | 7 |
| 个位 | 4 | 0.1000 | 0.0700 | 7 | 10.4 | 5 | 4 |
| 个位 | 5 | 0.0667 | 0.1500 | 5 | 9.8 | 8 | 5 |
| 个位 | 6 | 0.1000 | 0.0800 | 11 | 10.5 | 6 | 2 |
| 个位 | 7 | 0.1667 | 0.0700 | 2 | 9.9 | 2 | 8 |
| 个位 | 8 | 0.0333 | 0.0900 | 0 | 9.5 | 10 | 10 |
| 个位 | 9 | 0.1333 | 0.1300 | 13 | 9.8 | 4 | 1 |
热排名按近 30 期频次降序;冷排名按当前遗漏降序;红/蓝高亮分别为最热/最冷 2 名。遗漏与冷热仅为统计描述,不构成回补或追热依据。
全玩法投注参考(官方玩法体系)
| 玩法 | 推荐内容 | 模型概率 | 说明 |
|---|
| 单选 | 631 | 0.0031 | 百十个全对 · 联合概率 Top3 |
| 单选 | 671 | 0.0028 | 百十个全对 · 联合概率 Top3 |
| 单选 | 611 | 0.0027 | 百十个全对 · 联合概率 Top3 |
| 组选 | 167 | 0.0087 | 组六 · 组选空间 220 内第 1 名 |
| 组选 | 168 | 0.0085 | 组六 · 组选空间 220 内第 2 名 |
| 组选 | 178 | 0.0083 | 组六 · 组选空间 220 内第 3 名 |
| 1D | 百位=6 | 0.1542 | 百位单码 Top1 |
| 1D | 十位=3 | 0.1275 | 十位单码 Top1 |
| 1D | 个位=1 | 0.1576 | 个位单码 Top1 |
| 猜1D | 数字1 | 0.3118 | 出现在任一位置 · Top3 |
| 猜1D | 数字6 | 0.2965 | 出现在任一位置 · Top3 |
| 猜1D | 数字7 | 0.2926 | 出现在任一位置 · Top3 |
| 2D | 百十位=63 | 0.0197 | 定位两位 Top1 |
| 2D | 百个位=61 | 0.0243 | 定位两位 Top1 |
| 2D | 十个位=31 | 0.0201 | 定位两位 Top1 |
| 猜2D | 61 | 0.0517 | 任两位按序对应 · Top3 |
| 猜2D | 71 | 0.0478 | 任两位按序对应 · Top3 |
| 猜2D | 68 | 0.0432 | 任两位按序对应 · Top3 |
| 通选 | 167 | 0.0087 | 全同或数字相同(任意排列) |
| 通选 | 168 | 0.0085 | 全同或数字相同(任意排列) |
| 通选 | 178 | 0.0083 | 全同或数字相同(任意排列) |
| 和数 | 和值15 | 0.0859 | vs 理论 0.0730 |
| 和数 | 和值14 | 0.0826 | vs 理论 0.0750 |
| 和数 | 和值11 | 0.0766 | vs 理论 0.0690 |
| 包选三 | 116 | 0.0046 | 组选口径(任意排列);其中直选全对 P=0.0027 |
| 包选六 | 167 | 0.0087 | 组选口径(任意排列);其中直选全对 P=0.0028 |
| 猜大小 | 大 | 0.5244 | 和值 14~27 |
| 猜大小 | 小 | 0.4756 | 和值 0~13 |
| 猜三同 | 222 | 0.0018 | 三位全开该数字 |
| 猜三同 | 111 | 0.0010 | 三位全开该数字 |
| 猜三同 | 任一豹子 | 0.0098 | 开出任意豹子(理论 1.00%) |
| 拖拉机 | 678 | 0.0077 | 该三连组任意排列 · Top2 |
| 拖拉机 | 123 | 0.0071 | 该三连组任意排列 · Top2 |
| 拖拉机 | 开出任意拖拉机 | 0.0598 | 10 组三连组合合计(理论 6.00%) |
| 猜奇偶 | 奇偶奇 | 0.1427 | 三位奇偶全对 · Top2 |
| 猜奇偶 | 奇偶偶 | 0.1330 | 三位奇偶全对 · Top2 |
依据《中国福利彩票3D游戏规则》(cwl.gov.cn/c/2017/11/15/418903.shtml)的全部投注方式,逐玩法给出当期模型分布下概率最高的参考内容。概率均由当期模型推导(各位独立假设):1D/2D 为定位概率;猜1D 为「出现在任一位置」概率;猜2D 为任两位按序对应概率;通选/包选为「直选全对或组选相同」多排列合计;拖拉机含环形连组 890/901。模型概率与真实中奖概率存在偏差,各玩法奖金结构不同,高概率 ≠ 高期望收益,本表仅为统计参考,不构成购彩建议。
结论
· 评估段最优为 Uniform(logloss=2.3026),未优于均匀随机基线(ln10=2.3026)。
· 置换检验 p=1.0000,未拒绝“无信号”零假设:命中率与随机不可区分。
· 温度缩放 T=3.00 明显大于 1:把模型概率压平更接近均匀时更准,即模型的自信度是噪声。
· 福彩3D 开奖接近独立随机;本报告仅供统计研究,不构成购彩建议。