数字位模型对比(评估半段)
| 模型 | logloss | | Δ vs ln10 | brier | exact | top3 | top5 |
|---|
| Uniform | 2.3026 | 78% | +0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0136 | 0.1114 |
| Frequency-200 | 2.3266 | 79% | +0.0240 | 0.0905 | 0.0000 | 0.0205 | 0.1295 |
| Raw-Ensemble | 2.3278 | 79% | +0.0252 | 0.0905 | 0.0000 | 0.0227 | 0.1341 |
| Temperature | 2.3063 | 78% | +0.0037 | 0.0901 | 0.0000 | 0.0227 | 0.1341 |
| Isotonic | 2.9530 | 100% | +0.6504 | 0.0919 | 0.0000 | 0.0250 | 0.1227 |
全部模型统一在 Holdout 后半段(eval)报告;温度缩放与 Isotonic 只用前半段(calib)拟合,无评估泄漏。exact=直选全对率(随机基线 0.001);top3=三位同时进前3(随机基线 0.027);top5=三位同时进前5(随机基线 0.125)。
和值 / 跨度 / 组选形态(评估半段)
| 目标 | 模型 | logloss | 命中率 | top3 |
|---|
| 和值 | Uniform-theory | 3.0341 | 0.0750 | 0.2114 |
| 和值 | Frequency-200 | 3.1001 | 0.0727 | 0.2068 |
| 和值 | Derived-From-Digits | 3.0337 | 0.0682 | 0.2205 |
| 和值 | Direct+T | 3.0660 | 0.0750 | 0.2114 |
| 和值 | Final-Blend | 3.0547 | 0.0636 | 0.2273 |
| 跨度 | Uniform-theory | 2.1882 | 0.1386 | 0.4273 |
| 跨度 | Frequency-200 | 2.2116 | 0.1114 | 0.3977 |
| 跨度 | Derived-From-Digits | 2.1888 | 0.1386 | 0.4273 |
| 跨度 | Direct+T | 2.2058 | 0.1432 | 0.3818 |
| 跨度 | Final-Blend | 2.1994 | 0.1386 | 0.3727 |
| 组选形态 | Uniform-theory | 0.6349 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Frequency-200 | 0.6385 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Derived-From-Digits | 0.6349 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Direct+T | 0.6395 | 0.7182 | 1.0000 |
| 组选形态 | Final-Blend | 0.6370 | 0.7182 | 1.0000 |
Derived-From-Digits 为逐位概率独立合成(理论自洽);Final-Blend = 直接模型×温度 + walk-forward 历史频率 加权融合,后续候选榜单基于它。
奇偶/大小形态由逐位概率乘积合成(独立假设);随机基线为每形态 12.5%。
校准与 OOF Stacking
置换检验
| 观察 exact | 零假设均值 | p 值 | 结论 |
|---|
| 0.0000 | 0.0008 | 1.0000 | 未拒绝无信号零假设 |
逐位置独立打乱标签 B 次(种子固定),观察值若落在零假设分布常规区间,说明模型命中率与随机不可区分。
特征消融(评估半段)
| 变体 | 维度 | logloss | Δ vs ln10 | brier | top3 | top5 |
|---|
| full | 517 | 2.3278 | +0.0252 | 0.0905 | 0.0227 | 0.1341 |
| freq_windows_only | 420 | 2.3324 | +0.0298 | 0.0906 | 0.0159 | 0.1159 |
| without_transitions | 487 | 2.3274 | +0.0248 | 0.0905 | 0.0273 | 0.1182 |
| tail_only | 97 | 2.3128 | +0.0102 | 0.0902 | 0.0205 | 0.1182 |
full=517 维全量;freq_windows_only=仅窗口频率/遗漏(420 维);without_transitions=去转移矩阵(487 维);tail_only=加权+滞后+汇总+转移(97 维)。各变体 logloss 差异在千分位内即说明特征组无增量信息。
时间稳定性(均匀基线对照)
| 时间块 | 期数 | logloss | exact | top3 | top5 |
|---|
| 第 1 块 | 1656 | 2.3026 | 0.0006 | 0.0290 | 0.1171 |
| 第 2 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0012 | 0.0272 | 0.1376 |
| 第 3 块 | 1656 | 2.3026 | 0.0024 | 0.0332 | 0.1419 |
| 第 4 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0024 | 0.0332 | 0.1201 |
| 第 5 块 | 1657 | 2.3026 | 0.0012 | 0.0241 | 0.1165 |
全样本按时间等分 5 块,用均匀基线(随机决胜)度量真实随机性的块间波动范围,作为解读其他模型块间波动的参照。
最新一期逐位概率(第 2026276 期)
排序:· 也可点击表头「排名 / 数字 / 概率」切换升、降序(3 个位置同步)
百位 · Top1 → 8(0.1248)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
|---|
| 1 | 8 | 0.1248 | 100% |
| 2 | 3 | 0.1236 | 99% |
| 3 | 6 | 0.1123 | 90% |
| 4 | 1 | 0.1079 | 86% |
| 5 | 7 | 0.1056 | 85% |
| 6 | 2 | 0.0963 | 77% |
| 7 | 4 | 0.0864 | 69% |
| 8 | 5 | 0.0856 | 69% |
| 9 | 9 | 0.0839 | 67% |
| 10 | 0 | 0.0737 | 59% |
十位 · Top1 → 6(0.1626)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
|---|
| 1 | 6 | 0.1626 | 100% |
| 2 | 3 | 0.1227 | 75% |
| 3 | 7 | 0.1221 | 75% |
| 4 | 8 | 0.1110 | 68% |
| 5 | 2 | 0.0876 | 54% |
| 6 | 1 | 0.0832 | 51% |
| 7 | 9 | 0.0822 | 51% |
| 8 | 4 | 0.0811 | 50% |
| 9 | 0 | 0.0776 | 48% |
| 10 | 5 | 0.0699 | 43% |
个位 · Top1 → 8(0.1307)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
|---|
| 1 | 8 | 0.1307 | 100% |
| 2 | 1 | 0.1235 | 94% |
| 3 | 2 | 0.1197 | 92% |
| 4 | 0 | 0.1192 | 91% |
| 5 | 6 | 0.0923 | 71% |
| 6 | 5 | 0.0920 | 70% |
| 7 | 4 | 0.0862 | 66% |
| 8 | 7 | 0.0823 | 63% |
| 9 | 3 | 0.0772 | 59% |
| 10 | 9 | 0.0771 | 59% |
高亮行为该位概率 Top3;若各行概率都接近 0.1000,说明该位无有效信号,任何“推荐数字”与随机无异。
直选 Top100 候选(联合概率排序)
| 排名 | 号码 | 相对概率 | |
|---|
| 1 | 868 | 0.0144 | 100% |
| 2 | 368 | 0.0142 | 99% |
| 3 | 861 | 0.0136 | 94% |
| 4 | 361 | 0.0135 | 94% |
| 5 | 862 | 0.0132 | 92% |
| 6 | 860 | 0.0131 | 91% |
| 7 | 362 | 0.0130 | 91% |
| 8 | 360 | 0.0130 | 90% |
| 9 | 668 | 0.0129 | 90% |
| 10 | 168 | 0.0124 | 86% |
| 11 | 661 | 0.0122 | 85% |
| 12 | 768 | 0.0122 | 85% |
| 13 | 662 | 0.0119 | 82% |
| 14 | 660 | 0.0118 | 82% |
| 15 | 161 | 0.0117 | 82% |
| 16 | 761 | 0.0115 | 80% |
| 17 | 162 | 0.0114 | 79% |
| 18 | 160 | 0.0113 | 79% |
| 19 | 762 | 0.0111 | 78% |
| 20 | 760 | 0.0111 | 77% |
展开第 21~100 名
| 排名 | 号码 | 相对概率 |
|---|
| 21 | 268 | 0.0111 |
| 22 | 838 | 0.0108 |
| 23 | 878 | 0.0108 |
| 24 | 338 | 0.0107 |
| 25 | 378 | 0.0107 |
| 26 | 261 | 0.0105 |
| 27 | 831 | 0.0103 |
| 28 | 871 | 0.0102 |
| 29 | 262 | 0.0102 |
| 30 | 866 | 0.0102 |
| 31 | 331 | 0.0102 |
| 32 | 865 | 0.0101 |
| 33 | 260 | 0.0101 |
| 34 | 371 | 0.0101 |
| 35 | 366 | 0.0101 |
| 36 | 365 | 0.0100 |
| 37 | 468 | 0.0100 |
| 38 | 832 | 0.0099 |
| 39 | 830 | 0.0099 |
| 40 | 872 | 0.0099 |
| 41 | 568 | 0.0099 |
| 42 | 870 | 0.0098 |
| 43 | 332 | 0.0098 |
| 44 | 888 | 0.0098 |
| 45 | 330 | 0.0098 |
| 46 | 372 | 0.0098 |
| 47 | 638 | 0.0098 |
| 48 | 370 | 0.0097 |
| 49 | 388 | 0.0097 |
| 50 | 678 | 0.0097 |
| 51 | 968 | 0.0097 |
| 52 | 864 | 0.0095 |
| 53 | 461 | 0.0094 |
| 54 | 364 | 0.0094 |
| 55 | 138 | 0.0094 |
| 56 | 178 | 0.0093 |
| 57 | 561 | 0.0093 |
| 58 | 881 | 0.0093 |
| 59 | 631 | 0.0092 |
| 60 | 381 | 0.0092 |
| 61 | 738 | 0.0092 |
| 62 | 671 | 0.0092 |
| 63 | 666 | 0.0091 |
| 64 | 961 | 0.0091 |
| 65 | 778 | 0.0091 |
| 66 | 462 | 0.0091 |
| 67 | 665 | 0.0091 |
| 68 | 460 | 0.0091 |
| 69 | 867 | 0.0091 |
| 70 | 562 | 0.0090 |
| 71 | 882 | 0.0090 |
| 72 | 560 | 0.0090 |
| 73 | 367 | 0.0090 |
| 74 | 880 | 0.0089 |
| 75 | 632 | 0.0089 |
| 76 | 630 | 0.0089 |
| 77 | 382 | 0.0089 |
| 78 | 672 | 0.0089 |
| 79 | 380 | 0.0089 |
| 80 | 131 | 0.0089 |
| 81 | 670 | 0.0089 |
| 82 | 962 | 0.0089 |
| 83 | 688 | 0.0088 |
| 84 | 960 | 0.0088 |
| 85 | 171 | 0.0088 |
| 86 | 166 | 0.0088 |
| 87 | 165 | 0.0088 |
| 88 | 731 | 0.0087 |
| 89 | 771 | 0.0086 |
| 90 | 766 | 0.0086 |
| 91 | 132 | 0.0086 |
| 92 | 765 | 0.0086 |
| 93 | 130 | 0.0085 |
| 94 | 172 | 0.0085 |
| 95 | 664 | 0.0085 |
| 96 | 170 | 0.0085 |
| 97 | 863 | 0.0085 |
| 98 | 068 | 0.0085 |
| 99 | 869 | 0.0085 |
| 100 | 188 | 0.0085 |
相对概率为 Top100 内部归一化。第 1 名与第 100 名通常只差数个百分点,“排名靠前”不等于“更容易中奖”。
组选六(三位各不同,奖金 173 元) · Top30
| 排名 | 号码 | 概率 | |
|---|
| 1 | 368 | 0.0096 | 100% |
| 2 | 168 | 0.0096 | 100% |
| 3 | 268 | 0.0092 | 96% |
| 4 | 678 | 0.0092 | 96% |
| 5 | 136 | 0.0084 | 87% |
| 6 | 138 | 0.0084 | 87% |
| 7 | 068 | 0.0083 | 86% |
| 8 | 378 | 0.0081 | 84% |
| 9 | 236 | 0.0081 | 84% |
| 10 | 238 | 0.0081 | 84% |
| 11 | 167 | 0.0081 | 84% |
| 12 | 178 | 0.0080 | 83% |
| 13 | 126 | 0.0080 | 83% |
| 14 | 367 | 0.0078 | 81% |
| 15 | 278 | 0.0077 | 80% |
| 16 | 267 | 0.0077 | 80% |
| 17 | 468 | 0.0077 | 80% |
| 18 | 128 | 0.0076 | 79% |
| 19 | 568 | 0.0075 | 78% |
| 20 | 036 | 0.0074 | 76% |
| 21 | 689 | 0.0073 | 76% |
| 22 | 038 | 0.0073 | 75% |
| 23 | 016 | 0.0071 | 74% |
| 24 | 137 | 0.0071 | 74% |
| 25 | 067 | 0.0070 | 72% |
| 26 | 123 | 0.0070 | 72% |
| 27 | 078 | 0.0069 | 72% |
| 28 | 237 | 0.0068 | 71% |
| 29 | 026 | 0.0068 | 71% |
| 30 | 018 | 0.0068 | 70% |
组选三(恰有一位重复,奖金 346 元) · Top20
| 排名 | 号码 | 概率 | |
|---|
| 1 | 688 | 0.0056 | 100% |
| 2 | 668 | 0.0054 | 97% |
| 3 | 388 | 0.0049 | 87% |
| 4 | 166 | 0.0047 | 85% |
| 5 | 788 | 0.0047 | 84% |
| 6 | 188 | 0.0046 | 83% |
| 7 | 266 | 0.0045 | 82% |
| 8 | 366 | 0.0045 | 82% |
| 9 | 288 | 0.0045 | 81% |
| 10 | 667 | 0.0044 | 78% |
| 11 | 338 | 0.0042 | 76% |
| 12 | 116 | 0.0041 | 75% |
| 13 | 066 | 0.0041 | 74% |
| 14 | 336 | 0.0040 | 72% |
| 15 | 088 | 0.0040 | 72% |
| 16 | 118 | 0.0039 | 71% |
| 17 | 778 | 0.0039 | 70% |
| 18 | 226 | 0.0038 | 69% |
| 19 | 488 | 0.0038 | 68% |
| 20 | 677 | 0.0037 | 67% |
豹子(三位相同,组选不覆盖,仅直选) · Top5
| 排名 | 号码 | 概率 | |
|---|
| 1 | 888 | 0.0018 | 100% |
| 2 | 666 | 0.0017 | 93% |
| 3 | 333 | 0.0012 | 65% |
| 4 | 111 | 0.0011 | 61% |
| 5 | 777 | 0.0011 | 59% |
冷热号与遗漏(截至上期)
| 位置 | 数字 | 近30期频次 | 近100期频次 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 热排名 | 冷排名 |
|---|
| 百位 | 0 | 0.1667 | 0.1200 | 3 | 10.3 | 1 | 7 |
| 百位 | 1 | 0.0667 | 0.0300 | 10 | 10.2 | 6 | 5 |
| 百位 | 2 | 0.0667 | 0.1300 | 0 | 10.2 | 7 | 10 |
| 百位 | 3 | 0.1000 | 0.0900 | 6 | 9.8 | 5 | 6 |
| 百位 | 4 | 0.0333 | 0.0500 | 18 | 10.0 | 9 | 1 |
| 百位 | 5 | 0.0333 | 0.1000 | 14 | 10.4 | 10 | 4 |
| 百位 | 6 | 0.1667 | 0.1100 | 15 | 9.6 | 2 | 3 |
| 百位 | 7 | 0.0667 | 0.0500 | 16 | 9.6 | 8 | 2 |
| 百位 | 8 | 0.1667 | 0.1500 | 1 | 9.6 | 3 | 9 |
| 百位 | 9 | 0.1333 | 0.1700 | 2 | 10.3 | 4 | 8 |
| 十位 | 0 | 0.0667 | 0.0800 | 2 | 9.9 | 7 | 8 |
| 十位 | 1 | 0.1333 | 0.1100 | 3 | 9.6 | 2 | 7 |
| 十位 | 2 | 0.0333 | 0.1000 | 1 | 11.1 | 9 | 9 |
| 十位 | 3 | 0.1000 | 0.0800 | 16 | 10.2 | 4 | 2 |
| 十位 | 4 | 0.1000 | 0.0900 | 6 | 9.6 | 5 | 6 |
| 十位 | 5 | 0.1333 | 0.1300 | 8 | 10.2 | 3 | 4 |
| 十位 | 6 | 0.0333 | 0.0800 | 10 | 9.5 | 10 | 3 |
| 十位 | 7 | 0.0667 | 0.0800 | 24 | 10.3 | 8 | 1 |
| 十位 | 8 | 0.2333 | 0.1500 | 0 | 9.9 | 1 | 10 |
| 十位 | 9 | 0.1000 | 0.1000 | 7 | 9.8 | 6 | 5 |
| 个位 | 0 | 0.1000 | 0.0600 | 4 | 9.7 | 4 | 6 |
| 个位 | 1 | 0.1667 | 0.1000 | 6 | 10.1 | 1 | 4 |
| 个位 | 2 | 0.1000 | 0.1700 | 2 | 10.3 | 5 | 8 |
| 个位 | 3 | 0.0333 | 0.0700 | 1 | 10.2 | 9 | 9 |
| 个位 | 4 | 0.1000 | 0.0700 | 5 | 10.4 | 6 | 5 |
| 个位 | 5 | 0.0667 | 0.1500 | 3 | 9.8 | 8 | 7 |
| 个位 | 6 | 0.1000 | 0.0800 | 9 | 10.5 | 7 | 3 |
| 个位 | 7 | 0.1667 | 0.0700 | 0 | 9.9 | 2 | 10 |
| 个位 | 8 | 0.0000 | 0.0900 | 43 | 9.4 | 10 | 1 |
| 个位 | 9 | 0.1667 | 0.1400 | 11 | 9.8 | 3 | 2 |
热排名按近 30 期频次降序;冷排名按当前遗漏降序;红/蓝高亮分别为最热/最冷 2 名。遗漏与冷热仅为统计描述,不构成回补或追热依据。
全玩法投注参考(官方玩法体系)
| 玩法 | 推荐内容 | 模型概率 | 说明 |
|---|
| 单选 | 868 | 0.0027 | 百十个全对 · 联合概率 Top3 |
| 单选 | 368 | 0.0026 | 百十个全对 · 联合概率 Top3 |
| 单选 | 861 | 0.0025 | 百十个全对 · 联合概率 Top3 |
| 组选 | 368 | 0.0096 | 组六 · 组选空间 220 内第 1 名 |
| 组选 | 168 | 0.0096 | 组六 · 组选空间 220 内第 2 名 |
| 组选 | 268 | 0.0092 | 组六 · 组选空间 220 内第 3 名 |
| 1D | 百位=8 | 0.1248 | 百位单码 Top1 |
| 1D | 十位=6 | 0.1626 | 十位单码 Top1 |
| 1D | 个位=8 | 0.1307 | 个位单码 Top1 |
| 猜1D | 数字6 | 0.3252 | 出现在任一位置 · Top3 |
| 猜1D | 数字8 | 0.3236 | 出现在任一位置 · Top3 |
| 猜1D | 数字3 | 0.2904 | 出现在任一位置 · Top3 |
| 2D | 百十位=86 | 0.0203 | 定位两位 Top1 |
| 2D | 百个位=88 | 0.0163 | 定位两位 Top1 |
| 2D | 十个位=68 | 0.0212 | 定位两位 Top1 |
| 猜2D | 68 | 0.0444 | 任两位按序对应 · Top3 |
| 猜2D | 38 | 0.0421 | 任两位按序对应 · Top3 |
| 猜2D | 88 | 0.0410 | 任两位按序对应 · Top3 |
| 通选 | 368 | 0.0096 | 全同或数字相同(任意排列) |
| 通选 | 168 | 0.0096 | 全同或数字相同(任意排列) |
| 通选 | 268 | 0.0092 | 全同或数字相同(任意排列) |
| 和数 | 和值15 | 0.0957 | vs 理论 0.0730 |
| 和数 | 和值14 | 0.0739 | vs 理论 0.0750 |
| 和数 | 和值12 | 0.0665 | vs 理论 0.0730 |
| 包选三 | 688 | 0.0056 | 组选口径(任意排列);其中直选全对 P=0.0027 |
| 包选六 | 368 | 0.0096 | 组选口径(任意排列);其中直选全对 P=0.0026 |
| 猜大小 | 大 | 0.5239 | 和值 14~27 |
| 猜大小 | 小 | 0.4761 | 和值 0~13 |
| 猜三同 | 222 | 0.0018 | 三位全开该数字 |
| 猜三同 | 000 | 0.0008 | 三位全开该数字 |
| 猜三同 | 任一豹子 | 0.0102 | 开出任意豹子(理论 1.00%) |
| 拖拉机 | 678 | 0.0092 | 该三连组任意排列 · Top2 |
| 拖拉机 | 123 | 0.0070 | 该三连组任意排列 · Top2 |
| 拖拉机 | 开出任意拖拉机 | 0.0594 | 10 组三连组合合计(理论 6.00%) |
| 猜奇偶 | 偶奇奇 | 0.1443 | 三位奇偶全对 · Top2 |
| 猜奇偶 | 奇奇奇 | 0.1406 | 三位奇偶全对 · Top2 |
依据《中国福利彩票3D游戏规则》(cwl.gov.cn/c/2017/11/15/418903.shtml)的全部投注方式,逐玩法给出当期模型分布下概率最高的参考内容。概率均由当期模型推导(各位独立假设):1D/2D 为定位概率;猜1D 为「出现在任一位置」概率;猜2D 为任两位按序对应概率;通选/包选为「直选全对或组选相同」多排列合计;拖拉机含环形连组 890/901。模型概率与真实中奖概率存在偏差,各玩法奖金结构不同,高概率 ≠ 高期望收益,本表仅为统计参考,不构成购彩建议。
结论
· 评估段最优为 Uniform(logloss=2.3026),未优于均匀随机基线(ln10=2.3026)。
· 置换检验 p=1.0000,未拒绝“无信号”零假设:命中率与随机不可区分。
· 温度缩放 T=3.00 明显大于 1:把模型概率压平更接近均匀时更准,即模型的自信度是噪声。
· 福彩3D 开奖接近独立随机;本报告仅供统计研究,不构成购彩建议。