🏆 最新开奖
期号:2026243
号码:219
和值:12
日期:2026-09-10
🎯 外部预测
期号:2026244
精选号码:[7, 6, 6]
推算成功率:53.4%
状态:有效
📊 数据概览
历史总期数:8751
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
🎲 组选推荐
推荐类型:组六 (80分)
和值范围:7 - 17
推荐和值:[15, 14, 13, 11, 12]
执行时间:7.38 秒
历史数据量:8751 期
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
期号:2026243
号码:219
和值:12
日期:2026-09-10
期号:2026244
精选号码:[7, 6, 6]
推算成功率:53.4%
状态:有效
历史总期数:8751
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
推荐类型:组六 (80分)
和值范围:7 - 17
推荐和值:[15, 14, 13, 11, 12]
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026234 | 695 | 20 | 4 | 组六 | 偶奇奇 | 大大大 | 2026-09-01 |
| 2026235 | 219 | 12 | 8 | 组六 | 偶奇奇 | 小小大 | 2026-09-02 |
| 2026236 | 047 | 11 | 7 | 组六 | 偶偶奇 | 小小大 | 2026-09-03 |
| 2026237 | 854 | 17 | 4 | 组六 | 偶奇偶 | 大大小 | 2026-09-04 |
| 2026238 | 899 | 26 | 1 | 组三 | 偶奇奇 | 大大大 | 2026-09-05 |
| 2026239 | 002 | 2 | 2 | 组三 | 偶偶偶 | 小小小 | 2026-09-06 |
| 2026240 | 981 | 18 | 8 | 组六 | 奇偶奇 | 大大小 | 2026-09-07 |
| 2026241 | 002 | 2 | 2 | 组三 | 偶偶偶 | 小小小 | 2026-09-08 |
| 2026242 | 555 | 15 | 0 | 豹子 | 奇奇奇 | 大大大 | 2026-09-09 |
| 2026243 | 219 | 12 | 8 | 组六 | 偶奇奇 | 小小大 | 2026-09-10 |
| 数字 | 全量次数 | 全量% | 近100期 | 近100期% | 近30期 | 近30期% | 近10期 | 近10期% | 趋势 | 热度分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2636 | 10.04% | 25 | 8.33% | 8 | 8.89% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 56.7 |
| 1 | 2638 | 10.05% | 22 | 7.33% | 5 | 5.56% | 3 | 10.00% | ↑上升 | 50.0 |
| 2 | 2505 | 9.54% | 47 | 15.67% | 14 | 15.56% | 4 | 13.33% | ↓下降 | 45.3 |
| 3 | 2615 | 9.96% | 27 | 9.00% | 8 | 8.89% | 0 | 0.00% | ↓下降 | 8.0 |
| 4 | 2628 | 10.01% | 22 | 7.33% | 4 | 4.44% | 2 | 6.67% | →平稳 | 33.3 |
| 5 | 2595 | 9.88% | 36 | 12.00% | 15 | 16.67% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 59.3 |
| 6 | 2650 | 10.09% | 27 | 9.00% | 6 | 6.67% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 18.0 |
| 7 | 2642 | 10.06% | 23 | 7.67% | 5 | 5.56% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 16.7 |
| 8 | 2716 | 10.35% | 35 | 11.67% | 13 | 14.44% | 3 | 10.00% | →平稳 | 46.7 |
| 9 | 2628 | 10.01% | 36 | 12.00% | 12 | 13.33% | 6 | 20.00% | ↑上升 | 60.0 |
最新号码: 2 (偶, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0期 | 13期 | 2013240 - 2013252 |
| 连续偶数 | 1期 | 12期 | 2006010 - 2006021 |
| 连续大 | 0期 | 12期 | 2018229 - 2018240 |
| 连续小 | 1期 | 12期 | 2018324 - 2018335 |
最新号码: 1 (奇, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 2期 | 11期 | 2009331 - 2009341 |
| 连续偶数 | 0期 | 11期 | 2011058 - 2011068 |
| 连续大 | 0期 | 15期 | 2012213 - 2012227 |
| 连续小 | 1期 | 11期 | 2011314 - 2011324 |
最新号码: 9 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 2期 | 16期 | 2005021 - 2005036 |
| 连续偶数 | 0期 | 13期 | 2013162 - 2013174 |
| 连续大 | 2期 | 13期 | 2003216 - 2003228 |
| 连续小 | 0期 | 10期 | 2005210 - 2005219 |
最大遗漏: 4 (遗漏36期)
历史最大遗漏: 8 (遗漏85期)
推荐数字: [4]
冷到热排序: [4, 1, 3, 7, 6, 8, 9, 0, 5, 2]
最大遗漏: 2 (遗漏14期)
历史最大遗漏: 3 (遗漏91期)
推荐数字: [2]
冷到热排序: [2, 6, 3, 7, 4, 9, 8, 0, 5, 1]
最大遗漏: 6 (遗漏13期)
历史最大遗漏: 1 (遗漏98期)
推荐数字: [6]
冷到热排序: [6, 3, 8, 0, 7, 4, 1, 2, 5, 9]
当前区间: 中(9-17)
| 统计项 | 小区间(0-8) | 中区间(9-17) | 大区间(18-27) |
|---|---|---|---|
| 当前连续 | 0期 | 2期 | 0期 |
| 历史最大连续 | 6期 | 15期 | 8期 |
| 最大连续期号 | 2020277-2020282 | 2002043-2002057 | 2017142-2017149 |
| 区间 | 全量 | 占比 | 近100期 | 近30期 | 近10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小(0-8) | 1420 | 16.2% | 12 | 2 | 2 |
| 中(9-17) | 5339 | 61.0% | 66 | 20 | 5 |
| 大(18-27) | 1992 | 22.8% | 22 | 8 | 3 |
数字 3: 遗漏 12 期
数字 6: 遗漏 9 期
数字 7: 遗漏 7 期
跨度值范围:0-9
跨度=0:豹子(如111, 222等)
跨度=1-4:小跨度
跨度=5-9:大跨度
奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶
期号:2026243
号码:219
跨度值:8 (偶数, 大)
| 统计项目 | 当前连续期数 | 历史最大期数 | 历史记录期号 | 评分权重 |
|---|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0 期 | 12 期 | 2024204 - 2024215 | 1.18 |
| 连续偶数 | 5 期 | 14 期 | 2002244 - 2002257 | 0.93 |
| 连续大 | 1 期 | 12 期 | 2005327 - 2005338 | 0.98 |
| 连续小 | 0 期 | 9 期 | 2026005 - 2026013 | 1.04 |
期号:2026242
福彩3D:555
和值:15
期号:2026243
福彩3D:219
和值:12
15 → 12
52 组
数字频率排名:
6:20次 | 7:20次 | 9:17次 | 8:16次 | 2:16次 | 0:16次 | 1:15次 | 5:14次 | 4:11次 | 3:11次
★ 热门数字:[6, 7, 9, 8, 2]
组六:42次 (80.8%)
组三:9次 (17.3%)
豹子:1次 (1.9%)
推荐:组六
和值频率排名:
13:6次 | 12:5次 | 14:4次 | 16:4次 | 23:4次
| 期号n | 福彩3D | 和值 | 期号n+1 | 福彩3D | 和值 | 目标期 | 福彩3D | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002354 | 807 | 15 | 2002355 | 615 | 12 | 2002356 | 596 | 20 | 组六 |
| 2003088 | 168 | 15 | 2003089 | 516 | 12 | 2003090 | 822 | 12 | 组三 |
| 2003242 | 546 | 15 | 2003243 | 633 | 12 | 2003244 | 048 | 12 | 组六 |
| 2004137 | 573 | 15 | 2004138 | 723 | 12 | 2004139 | 562 | 13 | 组六 |
| 2004302 | 177 | 15 | 2004303 | 264 | 12 | 2004304 | 597 | 21 | 组六 |
| 2004334 | 933 | 15 | 2004335 | 066 | 12 | 2004336 | 167 | 14 | 组六 |
| 2005092 | 816 | 15 | 2005093 | 660 | 12 | 2005094 | 171 | 9 | 组三 |
| 2005174 | 609 | 15 | 2005175 | 813 | 12 | 2005176 | 517 | 13 | 组六 |
| 2005264 | 393 | 15 | 2005265 | 336 | 12 | 2005266 | 952 | 16 | 组六 |
| 2007105 | 177 | 15 | 2007106 | 642 | 12 | 2007107 | 529 | 16 | 组六 |
| 2007120 | 735 | 15 | 2007121 | 831 | 12 | 2007122 | 904 | 13 | 组六 |
| 2007146 | 951 | 15 | 2007147 | 336 | 12 | 2007148 | 806 | 14 | 组六 |
| 2008034 | 807 | 15 | 2008035 | 570 | 12 | 2008036 | 320 | 5 | 组六 |
| 2008052 | 690 | 15 | 2008053 | 156 | 12 | 2008054 | 132 | 6 | 组六 |
| 2009160 | 627 | 15 | 2009161 | 048 | 12 | 2009162 | 995 | 23 | 组三 |
| 2009211 | 681 | 15 | 2009212 | 642 | 12 | 2009213 | 567 | 18 | 组六 |
| 2010020 | 924 | 15 | 2010021 | 714 | 12 | 2010022 | 217 | 10 | 组六 |
| 2010354 | 537 | 15 | 2010355 | 804 | 12 | 2010356 | 869 | 23 | 组六 |
| 2011201 | 348 | 15 | 2011202 | 750 | 12 | 2011203 | 017 | 8 | 组六 |
| 2011294 | 717 | 15 | 2011295 | 624 | 12 | 2011296 | 766 | 19 | 组三 |
| 2012075 | 537 | 15 | 2012076 | 606 | 12 | 2012077 | 388 | 19 | 组三 |
| 2012084 | 618 | 15 | 2012085 | 912 | 12 | 2012086 | 973 | 19 | 组六 |
| 2014222 | 672 | 15 | 2014223 | 444 | 12 | 2014224 | 689 | 23 | 组六 |
| 2014246 | 627 | 15 | 2014247 | 714 | 12 | 2014248 | 708 | 15 | 组六 |
| 2015071 | 807 | 15 | 2015072 | 561 | 12 | 2015073 | 680 | 14 | 组六 |
| 2016131 | 753 | 15 | 2016132 | 453 | 12 | 2016133 | 691 | 16 | 组六 |
| 2016149 | 753 | 15 | 2016150 | 912 | 12 | 2016151 | 336 | 12 | 组三 |
| 2016326 | 690 | 15 | 2016327 | 831 | 12 | 2016328 | 709 | 16 | 组六 |
| 2017034 | 348 | 15 | 2017035 | 624 | 12 | 2017036 | 650 | 11 | 组六 |
| 2017080 | 735 | 15 | 2017081 | 129 | 12 | 2017082 | 625 | 13 | 组六 |
| 2017264 | 933 | 15 | 2017265 | 372 | 12 | 2017266 | 203 | 5 | 组六 |
| 2018084 | 519 | 15 | 2018085 | 903 | 12 | 2018086 | 186 | 15 | 组六 |
| 2018187 | 807 | 15 | 2018188 | 048 | 12 | 2018189 | 760 | 13 | 组六 |
| 2019347 | 348 | 15 | 2019348 | 822 | 12 | 2019349 | 878 | 23 | 组三 |
| 2020004 | 807 | 15 | 2020005 | 804 | 12 | 2020006 | 296 | 17 | 组六 |
| 2020065 | 294 | 15 | 2020066 | 219 | 12 | 2020067 | 942 | 15 | 组六 |
| 2021242 | 564 | 15 | 2021243 | 327 | 12 | 2021244 | 417 | 12 | 组六 |
| 2022013 | 528 | 15 | 2022014 | 462 | 12 | 2022015 | 786 | 21 | 组六 |
| 2022020 | 816 | 15 | 2022021 | 192 | 12 | 2022022 | 743 | 14 | 组六 |
| 2022213 | 753 | 15 | 2022214 | 282 | 12 | 2022215 | 146 | 11 | 组六 |
| 2022229 | 960 | 15 | 2022230 | 660 | 12 | 2022231 | 444 | 12 | 豹子 |
| 2022313 | 942 | 15 | 2022314 | 714 | 12 | 2022315 | 894 | 21 | 组六 |
| 2023151 | 339 | 15 | 2023152 | 165 | 12 | 2023153 | 065 | 11 | 组六 |
| 2024122 | 708 | 15 | 2024123 | 183 | 12 | 2024124 | 787 | 22 | 组三 |
| 2024201 | 843 | 15 | 2024202 | 552 | 12 | 2024203 | 172 | 10 | 组六 |
| 2024215 | 483 | 15 | 2024216 | 444 | 12 | 2024217 | 405 | 9 | 组六 |
| 2024296 | 816 | 15 | 2024297 | 372 | 12 | 2024298 | 055 | 10 | 组三 |
| 2025212 | 456 | 15 | 2025213 | 381 | 12 | 2025214 | 920 | 11 | 组六 |
| 2025265 | 546 | 15 | 2025266 | 723 | 12 | 2025267 | 391 | 13 | 组六 |
| 2025303 | 933 | 15 | 2025304 | 471 | 12 | 2025305 | 310 | 4 | 组六 |
| 2026199 | 591 | 15 | 2026200 | 912 | 12 | 2026201 | 321 | 6 | 组六 |
| 2026211 | 708 | 15 | 2026212 | 561 | 12 | 2026213 | 872 | 17 | 组六 |
| 数字 | 频率分 | 遗漏分 | 冷热分 | 位置分 | 外部分 | 模式分 | 重复分 | 热度分 | 总分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | 9 | 108 | ★★★ 强推 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | 8 | 99 | ★★ 推荐 |
| 8 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 19 | 2 | 20 | 95 | ★★ 推荐 |
| 5 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 5 | 20 | 93 | ★★ 推荐 |
| 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 5 | 20 | 90 | ★★ 推荐 |
| 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 18 | 2 | 4 | 89 | ★★ 推荐 |
| 9 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 20 | 5 | 20 | 89 | ★★ 推荐 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 18 | 2 | 17 | 88 | ★★ 推荐 |
| 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 75 | ★ 参考 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 20 | 65 | ★ 参考 |
| 类型 | 实际概率 | 理论概率 | 近30期 | 推荐分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组六 | 53.3% | 72.0% | 16次 | 80 | 近30期53.3%,低于理论72%(属正常波动),可适度关注 |
| 组三 | 40.0% | 27.0% | 12次 | 70 | 近30期40.0%,接近理论27%,正常范围 |
| 豹子 | 6.7% | 1.0% | 2次 | 30 | 豹子理论概率仅1%,近30期6.7%,谨慎参考 |
命中:红色 | 未中:绿色
| 期号 | 开奖号码 | 外部精选号码 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026244 | - | 7,6,6 | 待开奖 |
| 2026243 | 219 | 4,9,3 | 中一 |
| 2026242 | 555 | 8,8,4 | 未中 |
| 2026241 | 002 | 7,3,9 | 未中 |
| 2026240 | 981 | 8,8,4 | 中一 |
| 2026239 | 002 | 7,5,7 | 未中 |
| 2026238 | 899 | 2,5,7 | 未中 |
| 2026237 | 854 | 7,8,4 | 中二 |
| 2026236 | 047 | 7,6,6 | 中一 |
| 2026235 | 219 | 2,8,4 | 中一 |
| 2026234 | 695 | 7,7,5 | 中一 |
| 2026233 | 970 | 2,1,2 | 未中 |
| 2026232 | 658 | 8,4,8 | 中一 |
| 2026231 | 733 | 8,6,6 | 未中 |
| 2026230 | 066 | 8,3,9 | 未中 |
[7, 6, 6]
来源:外部预测网站
[3, 6]
基于全局遗漏统计
[0, 1, 5, 9]
基于近10期趋势分析
7 - 17
推荐:[15, 14, 13, 11, 12]
百位: [4]
十位: [2]
个位: [6]
基于位置号码最大遗漏分析
[6, 7, 9, 8]
基于目标期号码统计特征
[2, 4, 6, 7, 9]
基于5模块加权投票(v10.2 命中0.7/覆盖0.3权重 · 模块多样性tiebreak · 回测 8651 期:真实任中率 87.2%,随机基准约 87.5%,二者无显著差异,仅供娱乐参考)
综合推荐号码 = 5 模块加权投票领先的数字(红框高亮);下方 0-9 综合评分由 9 维加权得出,柱长代表评分高低。综合推荐数字即评分前列者,精选号码 Top10 中含这些数字越多越优先(见各行"含综合推荐X个")。
| 排名 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 366 | 15 | 3 | 314.5 | 组三 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内3,6 综2 |
| 🥈 | 356 | 14 | 3 | 308.4 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内3,6 综1 |
| 🥉 | 336 | 12 | 3 | 308.2 | 组三 | 2奇1偶 | 1大2小 | 内3,3 综1 |
| 4 | 267 | 15 | 5 | 302.0 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内6 综3 |
| 5 | 236 | 11 | 4 | 298.9 | 组六 | 1奇2偶 | 1大2小 | 内3,6 综2 |
| 6 | 367 | 16 | 4 | 298.7 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内3,6 综2 |
| 7 | 256 | 13 | 4 | 297.1 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内6 综2 |
| 8 | 237 | 12 | 5 | 291.7 | 组六 | 2奇1偶 | 1大2小 | 内3 综2 |
| 9 | 357 | 15 | 4 | 285.2 | 组六 | 3奇0偶 | 2大1小 | 内3 综1 |
| 10 | 056 | 11 | 6 | 245.0 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | ★特殊 综1 |
| 排名 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 奇偶/大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | 2 | 6 | 426 | 12 | 4 | 89.8 | 0奇3偶 / 1大2小 | 内6 综3 |
| 🥈 | 4 | 4 | 6 | 446 | 14 | 2 | 87.0 | 0奇3偶 / 1大2小 | 内6 综3 |
| 🥉 | 4 | 6 | 4 | 464 | 14 | 2 | 86.6 | 0奇3偶 / 1大2小 | 内6 综3 |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 726 | 15 | 5 | 86.6 | 1奇2偶 / 2大1小 | 内6 综3 |
| 5 | 1 | 6 | 6 | 166 | 13 | 5 | 86.4 | 1奇2偶 / 2大1小 | 内6,6 综2 |
| 6 | 4 | 3 | 6 | 436 | 13 | 3 | 86.0 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内3,6 综2 |
| 7 | 4 | 6 | 3 | 463 | 13 | 3 | 86.0 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内6,3 综2 |
| 8 | 6 | 2 | 6 | 626 | 14 | 4 | 85.4 | 0奇3偶 / 2大1小 | 内6,6 综3 |
| 9 | 1 | 7 | 6 | 176 | 14 | 6 | 85.2 | 2奇1偶 / 2大1小 | 内6 综2 |
| 10 | 4 | 6 | 2 | 462 | 12 | 4 | 85.0 | 0奇3偶 / 1大2小 | 内6 综3 |
注:直选为定序玩法,百位/十位/个位分别来自各自位置的最大遗漏与冷热分析,顺序有意义、不可随机或升序排列;与上方"精选号码 Top 10"(数字集合、升序展示)为两种不同玩法。
8751
1000
0
0.0%
| # | 号码 | 遗漏期数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 479 | 7096 期 | 超长遗漏 |
| 2 | 201 | 6345 期 | 超长遗漏 |
| 3 | 459 | 5963 期 | 超长遗漏 |
| 4 | 101 | 5817 期 | 超长遗漏 |
| 5 | 374 | 5589 期 | 超长遗漏 |
| 6 | 763 | 5109 期 | 超长遗漏 |
| 7 | 152 | 4951 期 | 超长遗漏 |
| 8 | 646 | 4878 期 | 超长遗漏 |
| 9 | 595 | 4841 期 | 超长遗漏 |
| 10 | 534 | 4840 期 | 超长遗漏 |
💡 号码空间000-999共1000个,理论每号期望出现约8.8次。从未出现的号码极少,冷热号为历史统计结果,不代表未来趋势。